

| 日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 先勝 | |
| 2 | 水 | 友引 | |
| 3 憲法記念日 |
木 | 先負 | |
| 4 みどりの日 |
金 | 仏滅 | |
| 5 こどもの日 |
土 | 大安 | |
| 6 | 日 | 赤口 | |
| 7 | 月 | 先勝 | 一級建築士試験申込受付(14日迄・土日共) |
| 8 | 火 | 友引 | 高田支部総会 |
| 9 | 水 | 先負 | |
| 10 | 木 | 仏滅 | |
| 11 | 金 | 大安 | 奈良支部総会 吉野支部総会 |
| 12 | 土 | 赤口 | 五條支部総会 |
| 13 | 日 | 先勝 | |
| 14 | 月 | 友引 | |
| 15 | 火 | 先負 | |
| 16 | 水 | 仏滅 | 正副会長会 |
| 17 | 木 | 大安 | |
| 18 | 金 | 赤口 | |
| 19 | 土 | 先勝 | |
| 20 | 日 | 友引 | |
| 21 | 月 | 仏滅 | |
| 22 | 火 | 大安 | |
| 23 | 水 | 赤口 | なら・すまいアップセンタ-住宅無料相談室 |
| 24 | 木 | 先勝 | 平成24年度通常総会(奈良県文化会館) |
| 25 | 金 | 友引 | |
| 26 | 土 | 先負 | |
| 27 | 日 | 仏滅 | |
| 28 | 月 | 大安 | |
| 29 | 火 | 赤口 | |
| 30 | 水 | 先勝 | |
| 31 | 木 | 友引 |
| 日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 先負 | |
| 2 | 土 | 仏滅 | |
| 3 | 日 | 大安 | |
| 4 | 月 | 赤口 | 専攻建築士審査登録申請書受付(6/29まで) |
| 5 | 火 | 先勝 | |
| 6 | 水 | 友引 | |
| 7 | 木 | 先負 | |
| 8 | 金 | 仏滅 | 平成24年度第1回定期講習(奈良県産業会館) |
| 9 | 土 | 大安 | |
| 10 | 日 | 赤口 | |
| 11 | 月 | 先勝 | |
| 12 | 火 | 友引 | |
| 13 | 水 | 先負 | |
| 14 | 木 | 仏滅 | |
| 15 | 金 | 大安 | |
| 16 | 土 | 赤口 | 近建青定例会議 |
| 17 | 日 | 先勝 | |
| 18 | 月 | 友引 | |
| 19 | 火 | 先負 | |
| 20 | 水 | 大安 | |
| 21 | 木 | 赤口 | |
| 22 | 金 | 先勝 | |
| 23 | 土 | 友引 | |
| 24 | 日 | 先負 | |
| 25 | 月 | 仏滅 | |
| 26 | 火 | 大安 | |
| 27 | 水 | 赤口 | |
| 28 | 木 | 先勝 | |
| 29 | 金 | 友引 | |
| 30 | 土 | 先負 |
| 日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 仏滅 | 「建築士の日」 |
| 2 | 月 | 大安 | |
| 3 | 火 | 赤口 | |
| 4 | 水 | 先勝 | |
| 5 | 木 | 友引 | |
| 6 | 金 | 先負 | |
| 7 | 土 | 仏滅 | |
| 8 | 日 | 大安 | |
| 9 | 月 | 赤口 | |
| 10 | 火 | 先勝 | |
| 11 | 水 | 友引 | |
| 12 | 木 | 先負 | |
| 13 | 金 | 仏滅 | |
| 14 | 土 | 大安 | |
| 15 | 日 | 赤口 | |
| 16 海の日 |
月 | 先勝 | |
| 17 | 火 | 友引 | |
| 18 | 水 | 先負 | |
| 19 | 木 | 赤口 | |
| 20 | 金 | 先勝 | |
| 21 | 土 | 友引 | |
| 22 | 日 | 先負 | 木造建築士試験(学科) 一級建築士試験(学科) |
| 23 | 月 | 仏滅 | |
| 24 | 火 | 大安 | |
| 25 | 水 | 赤口 | |
| 26 | 木 | 先勝 | |
| 27 | 金 | 友引 | |
| 28 | 土 | 先負 | |
| 29 | 日 | 仏滅 | |
| 30 | 月 | 大安 | |
| 31 | 火 | 赤口 |